//黄金部队 I
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
42 1 "Red Dragon" 147 500000 0 2000 2500 1500 0 3000 2000 3 150 15 10 800 2000 3600 2 100 0 4 0 100 254 100 100
43 1 "黄金幼龙" 15 4400 0 240 250 180 0 1150 60 3 0 1 7 400 1400 600 2 10 10 0 0 2 2 2 2
44 1 "火龙王" 60 30000 0 380 420 240 0 1600 170 3 150 2 7 400 1800 100 2 50 10 0 0 9 7 9 9
55 1 "骷髅王" 30 3600 0 210 220 74 0 1300 74 2 0 2 6 400 1800 20 2 200 14 3 0 2 2 2 2
56 1 "强化骷髅兵" 24 1400 0 170 180 58 0 1240 58 3 0 1 5 400 1600 20 2 200 14 4 0 1 1 1 1
//黄金部队 II
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
78 1 "黄金哥布林" 20 6200 0 300 260 200 0 2000 2000 3 0 1 7 400 1400 600 2 10 10 0 0 2 2 2 2
54 1 "黄金斗士" 46 7000 0 280 300 400 0 2000 2000 3 0 5 7 400 1800 20 2 200 14 3 0 3 3 3 3
53 1 "黄金泰坦" 53 16000 0 340 360 750 0 2000 2500 3 150 3 7 400 2000 20 2 200 14 3 0 5 5 5 5
81 1 "黄金美人鱼" 61 12600 0 380 400 1000 0 2000 3000 3 17 4 7 400 1600 8 2 185 14 3 0 0 0 3 0
83 1 "黄金铁轮战士" 77 30000 0 640 720 1500 0 2000 3000 3 0 4 7 400 1400 70 2 180 30 3 0 9 7 9 9
79 1 "黄金火龙王" 80 46000 0 800 1000 2000 0 3000 3000 3 150 2 7 400 1800 5 2 50 10 0 0 9 7 9 9
80 1 "黄金巫师王" 83 50000 0 900 1200 2000 0 3500 3000 3 3 3 7 400 1600 15 2 175 14 3 0 9 7 9 9
82 1 "黄金破坏骑士" 90 100000 0 1200 1500 2500 0 4000 4000 3 150 2 7 400 1400 70 2 180 30 3 0 9 7 9 9
//精灵召唤兽 I
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
150 1 "守护兽巴里" 52 5000 0 165 170 100 0 260 75 3 0 1 7 400 1600 100 2 160 10 3 0 6 6 6 6
151 1 "黄金斗士" 58 4000 0 175 180 110 0 290 86 3 0 4 7 400 1600 100 2 160 10 3 0 6 6 6 6
//魔法戒指之战
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
135 1 "白色魔法师" 87 26000 0 370 410 400 0 550 200 4 3 5 6 400 2200 10 2 150 50 4 0 15 15 20 15
136 1 "毁灭武士" 70 9500 0 210 240 180 0 400 125 3 0 1 3 400 1500 10 2 300 200 3 0 7 7 7 7
137 1 "毁灭弓手" 74 12000 0 220 260 190 0 440 130 3 0 5 5 400 1800 10 2 300 200 3 0 8 8 8 8
//机关
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
100 1 "标枪" 80 1000 0 100 110 0 0 400 500 0 0 4 1 500 1000 3 1 200 10 0 0 0 0 0 0
101 1 "铁扦" 80 1000 0 110 130 0 0 400 500 0 0 0 1 500 1000 3 1 200 10 0 0 0 0 0 0
102 1 "火" 80 1000 0 130 150 0 0 400 500 0 0 2 1 500 1000 3 1 200 10 0 0 0 0 0 0
103 1 "陨石" 90 1000 0 160 190 0 0 450 500 0 50 0 1 500 1000 3 1 200 10 0 0 0 0 0 0
//NPCs
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
226 1 "驯兽师" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
//227 1 "McDonald's" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
//228 1 "Popeye's" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
229 1 "警卫队长摩伦" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
230 1 "流浪商人阿莱斯" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
231 1 "武器商人托姆绅" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
232 1 "大天使" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
233 1 "大天使的使者" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
234 1 "大葛布林" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
235 1 "圣导士塞维娜" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
236 1 "弓箭手洛斯" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
237 1 "卡隆" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
238 1 "玛雅哥布林" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
239 1 "竞技场守卫" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
240 1 "仓库使者" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
241 1 "战盟使者" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
242 1 "精灵安吉拉" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
243 1 "工匠尤达" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
244 1 "老板娘莉娜" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
245 1 "魔导士露茜" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
246 1 "武器商人苏菲" 20 1000 0 15 30 70 0 100 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
247 1 "守卫" 90 10000 0 180 195 70 20 300 100 5 0 2 2 400 1500 10 1 200 10 0 0 0 0 0 0
248 1 "流浪商人马丁" 20 1000 0 15 30 70 0 100 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
249 1 "守卫" 90 10000 0 180 195 70 20 300 100 5 0 5 5 400 1500 10 1 200 10 0 0 0 0 0 0
250 1 "流浪商人海罗德" 20 1000 0 15 30 70 20 100 30 0 0 0 5 400 1000 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
251 1 "铁匠汉斯" 20 1000 0 15 30 70 20 100 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
252 1 "monstro 252" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 2 5 400 1000 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
253 1 "少女安娜" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
254 1 "魔导士 帕希" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
255 1 "老板娘 莉雅" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
256 1 "塞尔维斯" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
257 1 "幻影导师" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
258 1 "鲁克导师" 90 10000 0 180 195 70 20 300 100 5 0 5 5 400 1500 10 1 200 10 0 0 0 0 0 0
259 1 "雷拉" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
296 1 "NPC 296" 83 22000 0 335 385 250 0 500 175 3 150 2 7 400 1400 20 2 160 30 3 0 9 9 9 9
297 1 "PK Dark Knight" 83 22000 0 335 385 250 0 500 175 3 150 2 7 400 1400 20 2 160 30 3 0 9 9 9 9
373 1 "南瓜人" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
374 1 "圣诞女孩" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
375 1 "纹章使者" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
376 1 "物资补给官 派米拉" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
377 1 "物资补给官 安琪拉" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
378 1 "管理员" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
379 1 "鞭炮贩卖商人" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
//坎特鲁NPC
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
367 1 "传送台" 20 1000 0 15 30 70 0 100 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
368 1 "艾尔菲丝" 20 1000 0 15 30 70 0 100 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
//提炼之塔NPC
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
369 1 "奥斯本" 20 1000 0 15 30 70 0 100 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
370 1 "杰瑞敦" 20 1000 0 15 30 70 0 100 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
//White Angel - Event item - NPC
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
371 1 "雷奥导师" 90 10000 0 180 195 70 20 300 100 5 0 5 5 400 1500 10 1 200 10 0 0 0 0 0 0
//Elite Skull Soldier Transformation Ring NPC
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
372 1 "艾利特骷髅勇士" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
//罗兰峡谷NPC
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
104 1 "Trap" 2 50 0 500 600 0 0 800 30 0 50 0 1 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 1 "炮塔" 80 1000 0 200 203 0 0 400 500 0 0 4 2 500 1000 3 1 200 10 0 0 0 0 0 0
106 1 "激光塔" 80 1000 0 150 152 0 0 400 500 0 0 1 1 500 1000 3 1 200 10 0 0 0 0 0 0
215 1 "保护膜" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
216 1 "皇冠" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 1 "皇冠开关1" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 1 "皇冠开关2" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 1 "城门开关" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 1 "门卫" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 400 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 1 "攻击投石车" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 400 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 1 "防御投石车" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 400 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 1 "长老" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 1 "攻城卫兵" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 1 "城门1" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 1 "复活石" 2 250000 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 1 "守护石像" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 1 "王冠" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 1 "守卫" 2 30000 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
286 1 "弓箭佣兵" 100 23000 0 340 390 340 0 520 190 0 0 6 7 400 2000 0 2 0 0 0 0 7 7 7 7
287 1 "标枪佣兵" 100 26000 0 390 430 380 0 590 200 0 0 1 3 400 1600 0 2 0 0 0 0 7 7 7 7
//288 1 "神堡" 200 50 0 575 610 500 20 1000 30 0 150 7 6 400 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 1 "神堡" 2 50 0 575 610 500 20 1000 30 0 150 7 6 400 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//罗兰峡谷 - Map 31
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
290 1 "冷血变异者" 78 15000 0 270 320 210 0 3000 3000 3 0 1 5 400 1400 10 2 200 14 3 0 26 26 26 26
291 1 "熔岩巨魔" 102 55000 0 560 600 550 0 3000 3000 3 0 1 7 500 1600 10 2 150 50 4 0 29 29 29 29
292 1 "嗜血蜂后" 92 34500 0 489 540 360 0 3000 3000 3 3 5 5 500 2000 10 2 180 14 3 0 28 28 28 28
293 1 "毒巨魔" 84 25000 0 375 425 275 0 3000 3000 3 17 4 6 500 2000 10 2 180 30 3 0 27 27 27 27
294 1 "巨斧战士" 75 11500 0 255 290 195 0 3000 3000 3 0 1 5 400 1400 10 2 200 14 3 0 25 25 25 25
295 1 "炼狱魔王" 128 3000000 0 1500 2000 1000 0 5000 5000 3 150 6 8 650 1600 43200 2 100 30 4 0 100 254 100 100
//罗兰峡谷 II - Map 31
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
300 1 "英雄铁脊怪" 82 20000 0 500 560 380 0 415 170 20 0 1 10 800 1600 10 2 150 10 3 0 16 16 16 16
301 1 "英雄恶灵王" 102 69000 0 978 1080 720 0 670 290 20 0 1 10 800 1600 10 2 150 10 3 0 26 26 28 26
302 1 "英雄巨斧战士" 85 23000 0 510 580 390 0 435 175 20 0 1 10 800 1600 10 2 150 10 3 0 50 50 50 50
303 1 "英雄毒巨魔" 94 50000 0 750 850 550 0 580 240 20 17 5 10 1000 2500 10 2 150 10 3 0 54 54 54 54
//幽暗森林 - Map 33
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
304 1 "丛林女巫师" 84 22500 0 380 410 275 0 1500 2000 6 0 3 7 400 1700 10 2 160 14 3 0 19 19 19 19
305 1 "丛林生命体" 74 12500 0 260 290 195 0 1000 1000 6 0 2 7 400 1500 10 2 180 14 3 0 18 18 18 18
306 1 "丛林暗杀者" 68 8000 0 232 262 170 0 1000 1000 6 0 1 5 400 1400 10 2 180 14 3 0 17 17 17 17
307 1 "丛林残暴者" 64 6500 0 230 250 150 0 1000 1000 6 0 1 5 400 1400 10 2 180 14 3 0 16 16 16 16
308 1 "丛林树精灵" 62 6000 0 220 240 145 0 1000 1000 6 0 1 5 400 1400 10 2 180 14 3 0 15 15 15 15
309 1 "丛林召唤者" 98 50000 0 550 600 520 0 2000 3000 6 0 5 10 600 2000 900 2 150 14 4 0 50 50 50 50
//狼嚎要塞MVP - Map 34
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
340 1 "暗黑指挥官" 135 1500000 0 800 900 2000 0 5000 3000 6 0 6 10 700 1700 10 2 150 14 3 0 23 23 23 23
341 1 "暗黑扫荡者" 134 100000 0 600 700 1500 0 5000 3000 6 0 4 7 700 1700 10 2 150 14 3 0 25 25 25 25
344 1 "暗黑防御者" 134 90000 0 600 700 1500 0 5000 3000 6 0 7 7 700 1700 10 2 150 14 3 0 23 23 23 23
345 1 "暗黑咒术师" 134 95000 0 600 700 1500 0 5000 3000 6 0 6 7 700 1700 10 2 150 14 3 0 25 25 25 25
348 1 "巨弩发射器" 133 450000 0 1750 2000 2000 0 5000 3000 6 0 6 7 700 1700 10 2 150 14 3 0 23 23 23 23
349 1 "巴卡斯司令官" 135 500000 0 2000 2500 5000 0 5000 3000 6 0 6 7 700 1700 10 2 150 14 3 0 23 23 23 23
//狼嚎要塞 - Map 34
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
310 1 "刺锤侦察兵" 97 45000 0 530 560 420 0 2000 1250 6 0 1 5 600 1600 10 2 180 14 3 0 15 15 15 15
311 1 "长矛侦察兵" 97 45000 0 530 560 420 0 2000 1250 6 0 3 6 600 1600 10 2 180 14 3 0 17 17 17 17
312 1 "魔弓侦察兵" 97 45000 0 530 560 420 0 2000 1250 6 0 6 7 700 1700 10 2 180 14 3 0 19 19 19 19
313 1 "暗黑血狼人" 118 110000 0 830 850 680 0 2000 1355 6 0 1 7 600 1600 10 2 180 14 3 0 21 21 21 21
314 1 "英雄侦察兵" 123 120000 0 890 910 740 0 2000 1370 6 0 2 7 700 1700 10 2 150 14 3 0 23 23 23 23
315 1 "英雄血狼人" 127 123000 0 964 1015 800 0 3000 1397 6 0 2 7 700 1700 10 2 150 14 3 0 25 25 25 25
316 1 "暗黑防御者" 132 140000 0 1075 1140 885 0 4000 1440 6 0 3 7 700 1700 10 2 130 14 3 0 27 27 27 27
317 1 "暗黑扫荡者" 134 164000 0 1200 1300 982 0 5000 1500 6 0 7 7 700 1700 10 2 130 14 3 0 29 29 29 29
//狼嚎要塞MVP - Map 34
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
204 1 "W战狼神座" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 1 "神狼护台1" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 1 "神狼护台2" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 1 "神狼护台3" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 1 "神狼护台4" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 1 "神狼护台5" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//坎特鲁 - Maps 37 e 38
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
350 1 "疯魔" 100 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
351 1 "裂角狼" 80 16000 0 1310 1340 1230 0 2000 3000 3 0 2 7 500 1500 10 2 155 0 3 0 20 20 20 20
352 1 "金甲兽" 82 18000 0 1335 1365 1250 0 2000 3000 3 0 2 5 500 1500 10 2 155 0 3 0 21 21 21 21
353 1 "半兽人" 85 22000 0 1365 1395 1280 0 2000 3000 3 0 2 7 500 1500 10 2 155 0 3 0 22 22 22 22
354 1 "刀刃猎手" 88 32000 0 1408 1443 1315 0 2000 3000 3 0 1 7 500 1500 10 2 135 0 3 0 23 23 23 23
355 1 "寒冰刺客" 93 38500 0 1470 1505 1370 0 2000 3000 3 0 4 5 500 1500 10 2 135 0 3 0 24 24 24 24
356 1 "狂巨人" 98 43000 0 1546 1581 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 500 1500 10 2 135 0 3 0 25 25 25 25
357 1 "屠杀者" 105 48500 0 1640 1675 1515 0 2000 3000 3 0 2 7 500 1600 10 2 135 0 4 0 26 26 26 26
358 1 "假面巫" 118 68000 0 1168 1213 1615 0 2000 3000 3 0 5 7 500 1600 10 2 130 0 4 0 29 29 29 29
359 1 "毒步妖" 117 87500 0 1830 1085 1865 0 2000 3000 3 0 4 7 500 1500 10 2 130 0 3 0 28 28 28 28
360 1 "恐惧天使" 119 94000 0 2000 2500 1750 0 2000 3000 3 0 2 5 500 1500 10 2 130 0 3 0 27 27 27 27
//坎特鲁攻防战 - Map 39
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
361 1 "咒怨魔王" 135 1500000 0 3000 3500 7500 0 5000 3000 6 0 2 7 700 1700 10 2 150 14 3 0 150 255 150 150
362 1 "玛雅左副手" 135 400000 0 2000 2500 5000 0 5000 3000 6 0 3 7 700 1700 10 2 150 14 3 0 100 100 100 100
363 1 "玛雅右副手" 135 350000 0 2000 2500 5000 0 5000 3000 6 0 3 7 700 1700 10 2 150 14 3 0 100 100 100 100
364 1 "玛雅生命体" 111 300 0 1000 1500 3000 0 5000 3000 3 0 1 7 500 1500 10 2 150 0 3 0 100 100 100 100
//Others Monsters
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
318 1 "monstro 318" 140 200000 0 1400 1600 1100 0 1300 600 6 0 3 7 700 1700 10 2 130 14 3 0 31 31 31 31
319 1 "monstro 319" 145 3500000 0 1230 1270 1200 0 1800 900 6 0 4 10 800 3000 1800 2 100 14 4 0 100 100 100 100
365 1 "福袋" 30 1800 0 105 110 37 0 150 37 2 0 2 6 400 1800 20 2 200 14 3 0 2 2 2 2
//幻影寺院NPCs
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
380 1 "石像" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
381 1 "奇迹联军队长" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
382 1 "幻影教团长老" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
383 1 "奇迹联军圣物保管箱" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
384 1 "幻影教团圣物保管箱" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
385 1 "弥拉邱" 2 50 0 15 30 70 20 10 30 0 0 0 5 400 1500 10 0 200 10 0 0 0 0 0 0
//幻影寺院1层 等级限制(220~270) - Map 45
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
386 1 "幻影教团的亡灵" 33 1250 0 110 117 50 0 145 39 3 17 6 7 500 1500 10 2 160 0 3 0 13 13 13 13
387 1 "幻影教团的亡灵" 40 1800 0 130 137 66 0 180 50 3 17 6 7 500 1600 10 2 160 0 4 0 14 14 14 14
388 1 "幻影教团的亡灵" 52 3000 0 165 172 90 0 255 70 3 150 10 7 800 1700 10800 2 140 0 4 0 30 30 30 30
//幻影寺院2层 等级限制(271~320) - Map 46
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
389 1 "幻影教团的亡灵" 48 3000 0 155 162 81 0 235 58 3 17 6 7 500 1500 10 2 160 0 3 0 16 16 16 16
390 1 "幻影教团的亡灵" 53 3900 0 180 187 100 0 275 67 3 17 6 7 500 1600 10 2 160 0 4 0 17 17 17 17
391 1 "幻影教团的亡灵" 65 6000 0 220 227 140 0 355 100 3 150 10 7 800 1700 10800 2 140 0 4 0 35 35 35 35
//幻影寺院3层 等级限制(321~350) - Map 47
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
392 1 "幻影教团的亡灵" 63 6600 0 225 235 150 0 325 92 3 17 6 7 500 1500 10 2 150 0 3 0 19 19 19 19
393 1 "幻影教团的亡灵" 69 8400 0 260 270 180 0 365 110 3 17 6 7 500 1600 10 2 150 0 4 0 20 20 20 20
394 1 "幻影教团的亡灵" 81 14000 0 350 360 255 0 460 160 3 150 10 7 800 1700 10800 2 130 0 4 0 40 40 40 40
//幻影寺院4层 等级限制(351~380) - Map 48
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
395 1 "幻影教团的亡灵" 83 22500 0 350 375 255 0 500 175 3 17 6 7 500 1500 10 2 140 0 3 0 22 22 22 22
396 1 "幻影教团的亡灵" 88 30000 0 410 435 300 0 575 215 3 17 6 7 500 1600 10 2 140 0 4 0 23 23 23 23
397 1 "幻影教团的亡灵" 100 50000 0 600 625 500 0 780 295 3 150 10 7 800 1700 10800 2 120 0 4 0 45 45 45 45
//幻影寺院5层 等级限制(381~399) - Map 49
//Index Rate Name Level HP MP DamMin DamMax Defence Magic Attack Success MoveRg A.Type A.Range V.Range MoveSP A.Speed RegTime Attrib ItemRat M.Rate MaxItem Skill
398 1 "幻影教团的亡灵" 98 48000 0 546 581 430 0 715 250 3 17 6 7 500 1500 10 2 135 0 3 0 25 25 25 25
399 1 "幻影教团的亡灵" 105 60000 0 640 675 515 0 810 290 3 17 6 7 500 1600 10 2 135 0 4 0 26 26 26 26
